Angebot
| Art.Nr. | Produkt |
Auswahl Nr. Automat |
Stück-
gewicht |
ME |
| 10079 | Linseneintopf | 350 | g | |
| 10080 | Tomatensuppe | 350 | g | |
| 10081 | Kartoffelcremesuppe | 350 | g | |
| 10082 | Chili con Carne ohne Reis | 400 | g | |
| 10083 | Erbseneintopf | 400 | g | |
| 10084 | Broccoli Suppe | 400 | g | |
| 10085 | Gaisburger Marsch | 400 | g | |
| 10086 | Hühnertopf mit Nudeln | 400 | g | |
| 10087 | Hochzeitssuppe | 400 | g | |
| 10088 | Spargelcremesuppe | 400 | g | |
| 10089 | Gulaschsuppe | 400 | g | |
| 10053 | Hähchne süß-sauer | 450 | g | |
| 10068 | Hähnchengeschnetzeltes | 450 | g | |
| 10069 | Putenrahmschnitzel | 450 | g | |
| 10073 | Geflügelbällchen mit Püree | 450 | g | |
| 10090 | Asiatisches Wokgemüse | 400 | g | |
| 10054 | Sauerbraten mit Semmelknödeln | 450 | g | |
| 10075 | Rindergulasch mit Spätzle | 450 | g | |
| 10076 | Rinderbraten mit Bandnudeln | 450 | g | |
| 10091 | Tafelspitz mit Kartoffelwürfel | 400 | g | |
| 10092 | Chili con Carne mit Reis | 400 | g | |
| 10055 | Schaschlikragout mit körnigem Reis | 450 | g | |
| 10052 | Fleischbällchen in Paprikarahm | 450 | g | |
| 10060 | Krustenschinken | 450 | g | |
| 10059 | Schweinegulasch mit Spiralnudeln | 450 | g | |
| 10062 | Rahmgeschnetzeltes "Züricher Art" | 400 | g | |
| 10066 | Kassler mit Sauerkraut und Püree | 400 | g | |
| 10094 | Königsberger Klopse | 400 | g | |
| 10056 | Linsen mit Spätzle | 450 | g | |
| 10061 | Rahmschnitzel Spätzle | 450 | g | |
| 10095 | Fleischkäse mit Zwiebelsauce und Püree | 400 | g | |
| 10063 | Schlachtplatte | 400 | g | |
| 10097 | Currywurst mit Kartoffeln | 400 | g | |
| 10058 | Penne Tomaten Zucchini | 350 | g | |
| 10057 | Spaghetti Bolognaise mti viel Gemüse | 350 | g | |
| 10077 | Tortellini in Schinken-Sahnesauce | 350 | g | |
| 10078 | Pilzpfanne mit Gemüsenudeln | 350 | g | |
| 10098 | Bunte Gemüsepfanne | 400 | g | |
| 10099 | Schweizer Wurstsalat | 400 | g | |
| 10100 | Schinkenwurstsalat | 400 | g | |
| 10101 | Schwäbischer Wurstsalat | 400 | g | |
| 10102 | Rindfleischsalat | 400 | g | |
| 10103 | Regensburger Wurstsalat | 400 | g | |
| 10104 | Feines Fischragout mit Gemüsereis | 400 | g | |
| 10105 | Lachsfilet mit Gemüsestreifen und Wildreis | 400 | g | |
| 10067 | Garnelen Curry-Ananas | 400 | g | |
| 10500 | Besteck-Set (Messer, Gabel und Serviette) | |||
| 10501 | Löffel-Set (Löffel und Serviette) | |||
| 10502 | Serviertablett |
